| الاسم التجاري: | YNF/Y&F |
| رقم الطراز: | هيتاشي |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| سعر: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
| وقت التسليم: | يوم 5-8 عمل |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram , PayPal |
1.Characteristic
(1) معامل ديناميكي عالية
(2) مقاومة التآكل جيدة
(3) امتصاص الطاقة الممتازة
(4) الاستقرار الحراري ممتازة
(5) قوة مصفوفة عالية
| لوحة الاحتكاك الفرامل 3501288 | |
| رقم القطعة | YNF00022 3501288 |
| تطبيقات | ناقل الحركة |
| توصيل | 5-8 يوم عمل بعد الدفع |
| مواد | القرص الصلب |
| صفقة | كرتون / صناديق خشبية / المنصات |
| دفع | t / t ، اتحاد غرب ، paypal ، l / c ، مونيغرام |
3. معلمة الأداء
| مؤشرات أداء العملية | القائم على البرونزية (إطلاق الضغط) | يعتمد على البرونز (طريقة الرش) | |
| الرطب من نوع | الجاف من نوع | الرطب من نوع | |
| معامل الاحتكاك الديناميكي (μd) | 0،05-0،08 | ،2-0،35 | 0،06-0،10 |
| معامل الاحتكاك الساكن (μs) | 0،11-0،15 | ،2-0،35 | 0،11-0،15 |
| معدل التآكل X 10-8 (سم 3 / ي) | ≤5 | 5 | ≤5 |
| الحد الأقصى لنسبة الضغط (N / MM2) | 3،5-6 | 1-3 | 4-6 |
| القيمة المسموح بها لشحن الطاقة (سم) | 20000-40000 | - | 25000-45000 |
رقم جزء المنتج الآخر:
عرض المنتج:



| الاسم التجاري: | YNF/Y&F |
| رقم الطراز: | هيتاشي |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| سعر: | USD 5.5-20 Piece/Pieces |
| تفاصيل التعبئة: | كيس من البلاستيك ، الكرتون ، كرتون خشبي ، التعبئة محايدة |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، MoneyGram , PayPal |
1.Characteristic
(1) معامل ديناميكي عالية
(2) مقاومة التآكل جيدة
(3) امتصاص الطاقة الممتازة
(4) الاستقرار الحراري ممتازة
(5) قوة مصفوفة عالية
| لوحة الاحتكاك الفرامل 3501288 | |
| رقم القطعة | YNF00022 3501288 |
| تطبيقات | ناقل الحركة |
| توصيل | 5-8 يوم عمل بعد الدفع |
| مواد | القرص الصلب |
| صفقة | كرتون / صناديق خشبية / المنصات |
| دفع | t / t ، اتحاد غرب ، paypal ، l / c ، مونيغرام |
3. معلمة الأداء
| مؤشرات أداء العملية | القائم على البرونزية (إطلاق الضغط) | يعتمد على البرونز (طريقة الرش) | |
| الرطب من نوع | الجاف من نوع | الرطب من نوع | |
| معامل الاحتكاك الديناميكي (μd) | 0،05-0،08 | ،2-0،35 | 0،06-0،10 |
| معامل الاحتكاك الساكن (μs) | 0،11-0،15 | ،2-0،35 | 0،11-0،15 |
| معدل التآكل X 10-8 (سم 3 / ي) | ≤5 | 5 | ≤5 |
| الحد الأقصى لنسبة الضغط (N / MM2) | 3،5-6 | 1-3 | 4-6 |
| القيمة المسموح بها لشحن الطاقة (سم) | 20000-40000 | - | 25000-45000 |
رقم جزء المنتج الآخر:
عرض المنتج:


